Township 7N, Range 3W Oil & Gas Leases
McClain County, Oklahoma
Last updated: November 5, 2026
225 oil and gas leases were recorded in Township 7N, Range 3W of McClain County, Oklahoma in the last 12 months, covering 18 sections (4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 36).
Lessees taking acreage here include Continental Resources Inc (61), MD FAMILY VENTURES LLC (45), Alvarado 2014 LLC (39), Todco Properties Inc (17) and Gulfstar Royalty Company LLC (13).
See the McClain County lease map for the surrounding activity.
Leases in T7N R3W
| Date | Grantor | Grantee | Legal Description |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | |||
| Sep 29, 2026 | |||
| Sep 21, 2026 | |||
| Sep 20, 2026 | |||
| Sep 17, 2026 | |||
| Sep 17, 2026 | |||
| Sep 14, 2026 | |||
| Sep 14, 2026 | |||
| Sep 14, 2026 | |||
| Sep 4, 2026 | |||
| Aug 28, 2026 | |||
| Aug 22, 2026 | |||
| Aug 21, 2026 | |||
| Aug 20, 2026 | |||
| Aug 17, 2026 | |||
| Aug 14, 2026 | |||
| Aug 13, 2026 | |||
| Aug 13, 2026 | |||
| Aug 13, 2026 | |||
| Aug 13, 2026 | |||
| Aug 13, 2026 | |||
| Aug 8, 2026 | |||
| Aug 5, 2026 | |||
| Aug 5, 2026 | S17 T7N R3W E2 SE SWS17 T7N R3W NE SWS17 T7N R3W NW SES17 T7N R3W NW SE SWS17 T7N R3W S2 N2 N2 SE SES17 T7N R3W S2 N2 SE SES17 T7N R3W S2 SE SES17 T7N R3W S2 SE SW SES17 T7N R3W SW SE SWS17 T7N R3W W2 NES17 T7N R3W W2 SWS17 T7N R3W W2 SW SES20 T7N R3W E2 NW NWS20 T7N R3W N2 NE NW NES20 T7N R3W NE NWS20 T7N R3W S2 NWS20 T7N R3W W2 NW NES8 T7N R3W NW NW SES8 T7N R3W S2 SW | ||
| Aug 4, 2026 | |||
| Aug 4, 2026 | |||
| Aug 1, 2026 | |||
| Jul 31, 2026 | |||
| Jul 31, 2026 | |||
| Jul 29, 2026 | |||
| Jul 22, 2026 | |||
| Jul 22, 2026 | |||
| Jul 20, 2026 | |||
| Jul 20, 2026 | |||
| Jul 18, 2026 | |||
| Jul 16, 2026 | |||
| Jul 15, 2026 | |||
| Jul 14, 2026 | |||
| Jul 14, 2026 | |||
| Jul 14, 2026 | |||
| Jul 14, 2026 | |||
| Jul 10, 2026 | |||
| Jul 10, 2026 | |||
| Jul 10, 2026 | |||
| Jul 10, 2026 | |||
| Jul 7, 2026 | |||
| Jun 26, 2026 | |||
| Jun 22, 2026 | |||
| Jun 22, 2026 | |||
| Jun 9, 2026 | |||
| Jun 5, 2026 | |||
| Jun 1, 2026 | |||
| Jun 1, 2026 | |||
| Jun 1, 2026 | |||
| May 27, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 22, 2026 | |||
| May 22, 2026 | |||
| May 20, 2026 | |||
| May 20, 2026 | |||
| May 18, 2026 | |||
| May 15, 2026 | |||
| May 14, 2026 | |||
| May 14, 2026 | |||
| May 13, 2026 | |||
| May 12, 2026 | |||
| May 12, 2026 | |||
| May 11, 2026 | |||
| May 11, 2026 | |||
| May 11, 2026 | |||
| May 11, 2026 | |||
| May 11, 2026 | |||
| May 8, 2026 | |||
| May 7, 2026 | |||
| May 7, 2026 | |||
| May 5, 2026 | |||
| May 4, 2026 | |||
| May 4, 2026 | |||
| May 4, 2026 | |||
| Apr 28, 2026 | |||
| Apr 28, 2026 | |||
| Apr 20, 2026 | |||
| Apr 17, 2026 | |||
| Apr 17, 2026 | |||
| Apr 17, 2026 | |||
| Apr 15, 2026 | |||
| Apr 15, 2026 | |||
| Apr 15, 2026 | |||
| Apr 15, 2026 | |||
| Apr 14, 2026 | |||
| Apr 7, 2026 | |||
| Apr 6, 2026 | |||
| Apr 6, 2026 | |||
| Apr 3, 2026 | |||
| Apr 3, 2026 | |||
| Apr 3, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | |||
| Mar 26, 2026 | |||
| Mar 26, 2026 | |||
| Mar 23, 2026 | |||
| Mar 21, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 19, 2026 | |||
| Mar 19, 2026 | |||
| Mar 17, 2026 | |||
| Mar 17, 2026 | |||
| Mar 17, 2026 | |||
| Mar 16, 2026 | |||
| Mar 16, 2026 | |||
| Mar 16, 2026 | |||
| Mar 13, 2026 | |||
| Mar 13, 2026 | |||
| Mar 12, 2026 | |||
| Mar 12, 2026 | |||
| Mar 9, 2026 | |||
| Mar 9, 2026 | |||
| Mar 9, 2026 | |||
| Mar 9, 2026 | |||
| Mar 7, 2026 | |||
| Mar 6, 2026 | |||
| Mar 6, 2026 | |||
| Mar 4, 2026 | |||
| Mar 3, 2026 | |||
| Mar 3, 2026 | |||
| Feb 27, 2026 | |||
| Feb 27, 2026 | |||
| Feb 27, 2026 | |||
| Feb 26, 2026 | |||
| Feb 25, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 19, 2026 | |||
| Feb 19, 2026 | |||
| Feb 19, 2026 | |||
| Feb 18, 2026 | |||
| Feb 18, 2026 | |||
| Feb 17, 2026 | |||
| Feb 17, 2026 | |||
| Feb 17, 2026 | |||
| Feb 17, 2026 | |||
| Feb 16, 2026 | |||
| Feb 14, 2026 | |||
| Feb 13, 2026 | |||
| Feb 10, 2026 | |||
| Feb 10, 2026 | |||
| Feb 4, 2026 | |||
| Feb 3, 2026 | |||
| Feb 2, 2026 | |||
| Feb 2, 2026 | |||
| Jan 30, 2026 | |||
| Jan 30, 2026 | |||
| Jan 28, 2026 | |||
| Jan 28, 2026 | |||
| Jan 28, 2026 | |||
| Jan 28, 2026 | |||
| Jan 28, 2026 | |||
| Jan 27, 2026 | |||
| Jan 27, 2026 | |||
| Jan 27, 2026 | |||
| Jan 25, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 20, 2026 | |||
| Jan 20, 2026 | |||
| Jan 20, 2026 | |||
| Jan 15, 2026 | |||
| Jan 14, 2026 | |||
| Jan 14, 2026 | |||
| Jan 14, 2026 | |||
| Jan 12, 2026 | |||
| Jan 7, 2026 | |||
| Jan 6, 2026 | |||
| Jan 6, 2026 | |||
| Jan 5, 2026 | |||
| Jan 5, 2026 | |||
| Dec 30, 2025 | |||
| Dec 30, 2025 | |||
| Dec 29, 2025 | |||
| Dec 29, 2025 | |||
| Dec 29, 2025 | |||
| Dec 29, 2025 | |||
| Dec 27, 2025 | |||
| Dec 23, 2025 | |||
| Dec 22, 2025 | |||
| Dec 21, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 16, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 10, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 3, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Nov 24, 2025 | |||
| Nov 21, 2025 | |||
| Nov 20, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 17, 2025 | |||
| Nov 17, 2025 | |||
| Nov 17, 2025 | |||
| Nov 17, 2025 | |||
| Nov 15, 2025 | |||
| Nov 15, 2025 | |||
| Nov 15, 2025 | |||
| Nov 15, 2025 | |||
| Nov 12, 2025 | |||
| Nov 11, 2025 | |||
| Nov 10, 2025 | |||
| Nov 8, 2025 | |||
| Nov 7, 2025 | |||
| Nov 6, 2025 |