Township 6N, Range 7W Oil & Gas Leases
Grady County, Oklahoma
Last updated: November 5, 2026
208 oil and gas leases were recorded in Township 6N, Range 7W of Grady County, Oklahoma in the last 12 months, covering 15 sections (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 32, 34).
Lessees taking acreage here include Camino Natural Resources LLC (106), Continental Land Resources LLC (22), Dry Creek Operating LLC (17), Contintenal Land Resources LLC (6) and BLSD Non-ops WI LLC (5).
See the Grady County lease map for the surrounding activity.
Leases in T6N R7W
| Date | Grantor | Grantee | Legal Description |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | |||
| Oct 21, 2026 | |||
| Oct 15, 2026 | |||
| Sep 24, 2026 | |||
| Sep 24, 2026 | |||
| Aug 28, 2026 | S17 T6N R7W E2 NES17 T6N R7W E2 NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE PartialS17 T6N R7W L7, 11 S2S17 T6N R7W L8-10, 12-14S17 T6N R7W NE SES17 T6N R7W NE SWS17 T6N R7W NE SW NE PartialS17 T6N R7W NW SES17 T6N R7W SE NWS17 T6N R7W SE SW NE PartialS17 T6N R7W SW NE NW PartialS17 T6N R7W W2 W2 NE Partial | ||
| Aug 25, 2026 | |||
| Aug 7, 2026 | |||
| Jul 13, 2026 | |||
| ~Jul 8, 2026 | |||
| Jul 8, 2026 | |||
| Jun 25, 2026 | |||
| Jun 20, 2026 | |||
| Jun 18, 2026 | |||
| Jun 15, 2026 | |||
| Jun 8, 2026 | |||
| Jun 8, 2026 | |||
| Jun 8, 2026 | |||
| Jun 5, 2026 | |||
| Jun 4, 2026 | |||
| Jun 4, 2026 | |||
| Jun 3, 2026 | |||
| Jun 1, 2026 | |||
| May 29, 2026 | |||
| May 28, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 22, 2026 | |||
| May 22, 2026 | |||
| May 22, 2026 | |||
| May 19, 2026 | |||
| May 19, 2026 | |||
| May 19, 2026 | |||
| May 18, 2026 | |||
| May 18, 2026 | |||
| May 9, 2026 | |||
| May 7, 2026 | |||
| May 7, 2026 | |||
| May 6, 2026 | |||
| May 6, 2026 | |||
| May 5, 2026 | |||
| Apr 30, 2026 | |||
| Apr 30, 2026 | |||
| Apr 30, 2026 | |||
| Apr 28, 2026 | |||
| Apr 28, 2026 | |||
| Apr 28, 2026 | |||
| Apr 27, 2026 | |||
| Apr 24, 2026 | |||
| Apr 21, 2026 | |||
| Apr 20, 2026 | |||
| Apr 20, 2026 | |||
| Apr 17, 2026 | |||
| Apr 15, 2026 | |||
| Apr 13, 2026 | |||
| Apr 13, 2026 | |||
| Apr 11, 2026 | |||
| Apr 10, 2026 | |||
| Apr 10, 2026 | |||
| Apr 10, 2026 | |||
| Apr 8, 2026 | |||
| Apr 7, 2026 | |||
| Apr 3, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | S17 T6N R7W E2 NES17 T6N R7W E2 NE SW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW SE PartialS17 T6N R7W L7,11 S/2S17 T6N R7W L8-10, 12-14S17 T6N R7W NE SES17 T6N R7W NE SWS17 T6N R7W NE SW NE PartialS17 T6N R7W NW SES17 T6N R7W SE NWS17 T6N R7W SE SW NE PartialS17 T6N R7W SW NE NWS17 T6N R7W W2 SE SW PartialS17 T6N R7W W2 W2 NE Partial | ||
| Mar 31, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 28, 2026 | |||
| Mar 25, 2026 | |||
| Mar 25, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 20, 2026 | |||
| Mar 19, 2026 | |||
| Mar 19, 2026 | |||
| Mar 19, 2026 | |||
| Mar 18, 2026 | |||
| Mar 17, 2026 | |||
| Mar 16, 2026 | |||
| Mar 16, 2026 | |||
| ~Mar 13, 2026 | |||
| Mar 12, 2026 | |||
| Mar 10, 2026 | |||
| Mar 10, 2026 | |||
| Mar 10, 2026 | |||
| Mar 10, 2026 | |||
| Mar 9, 2026 | |||
| Mar 6, 2026 | |||
| Mar 6, 2026 | |||
| Mar 6, 2026 | |||
| Mar 4, 2026 | |||
| ~Mar 2, 2026 | |||
| Mar 2, 2026 | |||
| Mar 2, 2026 | S12 T6N R7W E2 NE NW PartialS12 T6N R7W N2 NW NW PartialS12 T6N R7W NE NE SE PartialS12 T6N R7W NW NE NW PartialS12 T6N R7W NW SE SW PartialS12 T6N R7W S2 NE SE PartialS12 T6N R7W SE NW NW PartialS12 T6N R7W SE SES12 T6N R7W SW NE NW PartialS12 T6N R7W SW NWS12 T6N R7W SW NW NW PartialS12 T6N R7W SW SE SW PartialS12 T6N R7W W2 NW NE PartialS12 T6N R7W W2 SW | ||
| Feb 26, 2026 | |||
| Feb 20, 2026 | |||
| Feb 18, 2026 | |||
| Feb 10, 2026 | |||
| Feb 10, 2026 | |||
| Feb 8, 2026 | |||
| Feb 6, 2026 | |||
| Feb 4, 2026 | |||
| Feb 4, 2026 | |||
| Feb 2, 2026 | |||
| Jan 29, 2026 | |||
| Jan 29, 2026 | |||
| Jan 27, 2026 | |||
| Jan 27, 2026 | |||
| Jan 26, 2026 | |||
| Jan 26, 2026 | |||
| Jan 23, 2026 | |||
| Jan 22, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 21, 2026 | |||
| Jan 19, 2026 | |||
| Jan 15, 2026 | |||
| Jan 15, 2026 | S17 T6N R7W E2 NES17 T6N R7W E2 NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE PartialS17 T6N R7W L11 S /2S17 T6N R7W L7 S/2S17 T6N R7W L8-14S17 T6N R7W NE SES17 T6N R7W NE SWS17 T6N R7W NE SW NE PartialS17 T6N R7W NW SES17 T6N R7W SE NWS17 T6N R7W SE SW NE PartialS17 T6N R7W SW NE SW PartialS17 T6N R7W W2 W2 NE Partial | ||
| Jan 14, 2026 | |||
| Jan 8, 2026 | |||
| Jan 8, 2026 | |||
| Jan 8, 2026 | |||
| Jan 8, 2026 | |||
| Jan 8, 2026 | |||
| Jan 7, 2026 | |||
| Jan 5, 2026 | |||
| Jan 1, 2026 | |||
| Dec 31, 2025 | |||
| Dec 30, 2025 | |||
| Dec 29, 2025 | |||
| Dec 26, 2025 | |||
| Dec 24, 2025 | |||
| Dec 23, 2025 | |||
| Dec 23, 2025 | |||
| Dec 22, 2025 | |||
| Dec 22, 2025 | |||
| Dec 22, 2025 | |||
| Dec 22, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | S12 T6N R7W E2 SE SW PartialS12 T6N R7W N2 NW NW PartialS12 T6N R7W NE SWS12 T6N R7W NW NE NW PartialS12 T6N R7W NW SE SW PartialS12 T6N R7W SE NWS12 T6N R7W SE NW NW PartialS12 T6N R7W SW NWS12 T6N R7W SW NW NW PartialS12 T6N R7W SW SE SW PartialS12 T6N R7W W2 SWS12 T6N R7W W2 SW NE PartialS12 T6N R7W W2 W2 SE Partial | ||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 19, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 17, 2025 | |||
| Dec 16, 2025 | |||
| Dec 16, 2025 | |||
| Dec 16, 2025 | |||
| Dec 15, 2025 | |||
| Dec 11, 2025 | S17 T6N R7W E2 NES17 T6N R7W E2 NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE NW PartialS17 T6N R7W E2 NW NE PartialS17 T6N R7W L7, 11 S/2S17 T6N R7W L8-10, 12-14S17 T6N R7W NE SES17 T6N R7W NE SWS17 T6N R7W NE SW NE PartialS17 T6N R7W NW SES17 T6N R7W SE NWS17 T6N R7W SE SW NE PartialS17 T6N R7W SW NE NW PartialS17 T6N R7W W2 W2 NE Partial | ||
| Dec 10, 2025 | |||
| Dec 10, 2025 | |||
| Dec 9, 2025 | |||
| Dec 9, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 5, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 4, 2025 | |||
| Dec 3, 2025 | |||
| Dec 1, 2025 | |||
| Nov 29, 2025 | |||
| Nov 25, 2025 | |||
| Nov 25, 2025 | |||
| Nov 24, 2025 | |||
| Nov 24, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 18, 2025 | |||
| Nov 18, 2025 | S12 T6N R7W E2 W2 SE PartialS12 T6N R7W N2 SE SE PartialS12 T6N R7W NE NE SE PartialS12 T6N R7W NE SE NE PartialS12 T6N R7W NE SW NE PartialS12 T6N R7W NW NE SE PartialS12 T6N R7W NW SE NE PartialS12 T6N R7W S2 NE NE PartialS12 T6N R7W S2 NE SE PartialS12 T6N R7W S2 SE NE PartialS12 T6N R7W SE SE SE PartialS12 T6N R7W SE SW NE PartialS12 T6N R7W SW SE SE Partial | ||
| Nov 18, 2025 | |||
| Nov 17, 2025 | |||
| Nov 14, 2025 | |||
| Nov 12, 2025 | |||
| Nov 12, 2025 | |||
| Nov 12, 2025 | |||
| Nov 12, 2025 | |||
| Nov 11, 2025 | |||
| Nov 10, 2025 | |||
| Nov 10, 2025 | |||
| Nov 10, 2025 | |||
| Nov 7, 2025 | |||
| Nov 7, 2025 | |||
| Nov 7, 2025 | |||
| Nov 7, 2025 | |||
| Nov 6, 2025 |