Township 7S, Range 9E Oil & Gas Leases
Bryan County, Oklahoma
Last updated: November 5, 2026
99 oil and gas leases were recorded in Township 7S, Range 9E of Bryan County, Oklahoma in the last 12 months, covering 27 sections (4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35).
Lessees taking acreage here include Bingo Resources LLC (67), Freedom Oil & Gas Corporation (22), Continental Resources Inc (4), Ostrich Land Services LLC (2) and Quantum Resources LLC (2).
See the Bryan County lease map for the surrounding activity.
Leases in T7S R9E
| Date | Grantor | Grantee | Legal Description |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | |||
| Jun 25, 2026 | |||
| Jun 25, 2026 | |||
| Jun 23, 2026 | |||
| Jun 11, 2026 | |||
| Jun 11, 2026 | |||
| Jun 11, 2026 | |||
| Jun 1, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 26, 2026 | |||
| May 13, 2026 | |||
| May 12, 2026 | |||
| May 6, 2026 | |||
| May 6, 2026 | |||
| May 5, 2026 | |||
| Apr 22, 2026 | |||
| Apr 16, 2026 | |||
| Apr 14, 2026 | |||
| Apr 14, 2026 | S08 T07S R09E L1 PartialS08 T07S R09E N2 NE PartialS08 T07S R09E N2 S2 NE PartialS08 T07S R09E NE NWS08 T07S R09E NE NW PartialS08 T07S R09E NE SE NW PartialS08 T07S R09E SW SE NE PartialS19 T07S R09E L1 PartialS19 T07S R09E N2 NE PartialS19 T07S R09E N2 S2 NE PartialS19 T07S R09E N2 SE NWS19 T07S R09E NE NW PartialS19 T07S R09E SW SE NE Partial | ||
| Apr 14, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | |||
| Apr 1, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 30, 2026 | |||
| Mar 13, 2026 | |||
| Mar 10, 2026 | CITY OF DURANT B347 PartialCITY OF DURANT B349 PartialCITY OF DURANT B350 PartialCITY OF DURANT B355 PartialCITY OF DURANT B356 PartialCITY OF DURANT B357 PartialCITY OF DURANT B358-360 PartialCITY OF DURANT B362 PartialCITY OF DURANT B365 PartialS01 T07S R08ES06 T07S R09ES12 T07S R08ES17 T07S R09ES18 T07S R09E SE SWS19 T07S R09ES20 T07S R09E | ||
| Mar 4, 2026 | |||
| Mar 2, 2026 | |||
| Feb 24, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 23, 2026 | |||
| Feb 16, 2026 | |||
| Feb 12, 2026 | |||
| Feb 12, 2026 | |||
| Feb 12, 2026 | |||
| Feb 5, 2026 | |||
| Feb 5, 2026 | |||
| Jan 23, 2026 | |||
| Jan 22, 2026 | |||
| Jan 22, 2026 | |||
| Jan 19, 2026 | |||
| Jan 16, 2026 | |||
| Jan 13, 2026 | |||
| Jan 7, 2026 | |||
| Jan 6, 2026 | |||
| Dec 31, 2025 | |||
| Dec 18, 2025 | |||
| Dec 15, 2025 | |||
| Dec 15, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 12, 2025 | |||
| Dec 11, 2025 | |||
| Dec 10, 2025 | |||
| Dec 9, 2025 | |||
| Dec 9, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 8, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Dec 2, 2025 | |||
| Nov 25, 2025 | |||
| Nov 25, 2025 | |||
| Nov 21, 2025 | |||
| Nov 21, 2025 | |||
| Nov 21, 2025 | |||
| Nov 20, 2025 | |||
| Nov 20, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 19, 2025 | |||
| Nov 18, 2025 | |||
| Nov 14, 2025 | |||
| Nov 13, 2025 | |||
| Nov 11, 2025 | |||
| Nov 11, 2025 | |||
| Nov 11, 2025 | |||
| Nov 10, 2025 | |||
| Nov 6, 2025 |